Real-time beverage sales analytics • 20 tickers tracked
Total Volume
5,498
Avg Change
+0.32%
Advancers
12
Decliners
8
Tickers
20
cocktails
+0.16%
4 tickers
whiskey
+0.47%
3 tickers
brandy
+0.37%
2 tickers
gin
+1.95%
2 tickers
beer
+0.94%
2 tickers
tequila
-2.99%
2 tickers
wine
+0.20%
2 tickers
rum
+0.29%
1 ticker
non alc
+0.48%
1 ticker
vodka
+2.57%
1 ticker
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| ESPR | $16.65 | +0.47% |
| BRND | $19.35 | +0.82% |
| RUMM | $13.21 | +0.29% |
| MOCL | $9.17 | +0.48% |
| GINN | $14.16 | -0.14% |
| SPRZ | $11.36 | +0.54% |
| BOUR | $12.43 | -1.81% |
| VODK | $10.81 | +2.57% |
| SCOT | $18.21 | +0.06% |
| AMRO | $14.19 | -0.08% |
| BEER | $7.76 | -0.51% |
| CKTL | $13.50 | +2.45% |
| TQLA | $13.21 | -2.46% |
| WINE | $12.16 | -1.95% |
| HEND | $17.50 | +4.05% |
| SPRK | $19.48 | +2.36% |
| MZCL | $19.32 | -3.52% |
| SELT | $7.30 | +2.40% |
| WHSK | $15.67 | +3.16% |
| TIKI | $17.19 | -2.83% |
📈 The beverage market is trending up with an average change of +0.32% across all categories.
🟢 Bullish sentiment: 12 advancers vs 8 decliners. Market breadth is positive.
🏆 Top performer: HEND (Hendrick's & Craft) at +4.05%. Unusual volume detected — potential trend breakout.
* Prices reflect average per-unit sale price aggregated across the Bev Stats community. Updated daily.